High-energy 3.7V NMC cylindrical cell for tools, e-bikes, and electronics. Low self-discharge, customizable—built for performance-driven devices.
Model | Voltage (V) | Capacity(mAh) | Dimensions (mm) Diameter Height | Recommended Charge Current (mA) | Recommended Discharge Current (mA) | Max Discharge Current (mA) | Charge Cut-off Voltage (V) | Discharge Cut-off Voltage (V) | Weight (g) | Cycle life (DOD 80%) | |
ICR10440P | 3.7 | 300 | 10.1±0.3 | 43.9±0.3 | 150 | 60 | 1500 | 4.2 | 2.75 | 9 | ≥500 |
ICR14250 | 3.7 | 280 | 14.1±0.3 | 24.2±0.3 | 140 | 56 | 840 | 4.2 | 2.75 | 8 | ≥500 |
ICR18350P | 3.7 | 900 | 18.1±0.2 | 35.5±0.3 | 450 | 180 | 4800 | 4.2 | 2.75 | 23 | ≥500 |
INR10440 | 3.7 | 300 | 10.2±0.3 | 43.9±0.3 | 150 | 60 | 900 | 4.2 | 2.75 | 9 | ≥500 |
INR10440 | 3.7 | 350 | 10.2±0.3 | 43.9±0.3 | 175 | 70 | 1050 | 4.2 | 2.75 | 9 | ≥500 |
INR10440J | 3.7 | 300 | 10.2±0.3 | 44.8±0.3 | 150 | 60 | 900 | 4.2 | 2.75 | 9.5 | ≥500 |
INR10440J | 3.7 | 350 | 10.2±0.3 | 44.8±0.3 | 175 | 70 | 1050 | 4.2 | 2.75 | 9.5 | ≥500 |
INR14430 | 3.7 | 600 | 14.1±0.2 | 42.7±0.3 | 300 | 120 | 1800 | 4.2 | 2.75 | 18 | ≥500 |
INR14430 | 3.7 | 650 | 14.1±0.2 | 42.7±0.3 | 325 | 130 | 1950 | 4.2 | 2.75 | 18 | ≥500 |
INR14430 | 3.7 | 850 | 14.1±0.2 | 42.7±0.3 | 425 | 170 | 2550 | 4.2 | 2.75 | 17 | ≥500 |
INR14500 | 3.7 | 600 | 14.1±0.3 | 49.7±0.3 | 300 | 120 | 1800 | 4.2 | 2.75 | 20 | ≥500 |
INR14500 | 3.7 | 700 | 14.1±0.3 | 49.7±0.3 | 350 | 140 | 2100 | 4.2 | 2.75 | 20 | ≥500 |
INR14500 | 3.7 | 800 | 14.1±0.3 | 49.7±0.3 | 400 | 160 | 2400 | 4.2 | 2.75 | 20 | ≥500 |
INR14500 | 3.7 | 1000 | 14.1±0.3 | 49.7±0.3 | 500 | 200 | 3000 | 4.2 | 2.75 | 23 | ≥500 |
INR14500 | 3.7 | 1200 | 14.1±0.3 | 49.7±0.3 | 600 | 240 | 3600 | 4.2 | 2.5 | 24 | ≥500 |
INR14650 | 3.7 | 1200 | 14.1±0.3 | 64.5±0.3 | 600 | 240 | 3600 | 4.2 | 2.75 | 27.7 | ≥500 |
INR16340 | 3.7 | 700 | 16.4±0.3 | 34.0±0.3 | 350 | 140 | 2100 | 4.2 | 2.75 | 19 | ≥500 |
INR16340J | 3.7 | 700 | 16.4±0.3 | 35.0±0.3 | 350 | 140 | 2100 | 4.2 | 2.75 | 19 | ≥500 |
INR18350 | 3.7 | 900 | 18.1±0.3 | 35.5±0.3 | 450 | 180 | 2700 | 4.2 | 2.75 | 23 | ≥500 |
ICR18350P | 3.7 | 900 | 18.1±0.2 | 35.5±0.3 | 450 | 180 | 4800 | 4.2 | 2.75 | 23 | ≥500 |
INR18500 | 3.7 | 1600 | 18.2±0.3 | 49.9±0.3 | 800 | 320 | 4800 | 4.2 | 2.75 | 33 | ≥500 |
INR18500 | 3.7 | 2000 | 18.2±0.3 | 49.9±0.3 | 1000 | 400 | 6000 | 4.2 | 2.75 | 33 | ≥500 |
INR18500 | 3.7 | 2400 | 18.2±0.3 | 49.9±0.3 | 1200 | 480 | 7200 | 4.2 | 2.5 | 33 | ≥500 |
INR18650 | 3.7 | 1800 | 18.1±0.3 | 65.0±0.4 | 900 | 360 | 5400 | 4.2 | 2.75 | 41.5 | ≥500 |
INR18650 | 3.7 | 2000 | 18.1±0.3 | 65.0±0.4 | 1000 | 400 | 6000 | 4.2 | 2.75 | 42 | ≥500 |
INR18650 | 3.7 | 2200 | 18.1±0.3 | 65.0±0.4 | 1100 | 440 | 6600 | 4.2 | 2.75 | 42 | ≥500 |
INR18650 | 3.7 | 2600 | 18.3±0.3 | 65.0±0.4 | 1300 | 520 | 7800 | 4.2 | 2.75 | 50 | ≥500 |
INR18650 | 3.7 | 2900 | 18.3±0.3 | 65.0±0.4 | 1450 | 580 | 8700 | 4.2 | 2.75 | 50 | ≥500 |
INR18650 | 3.7 | 3000 | 18.3±0.3 | 65.0±0.4 | 1500 | 600 | 9000 | 4.2 | 2.75 | 50 | ≥500 |
INR18650 | 3.7 | 3200 | 18.3±0.3 | 65.0±0.4 | 1600 | 640 | 9600 | 4.2 | 2.5 | 50 | ≥500 |
INR18650 | 3.7 | 3300 | 18.3±0.3 | 65.0±0.4 | 1650 | 660 | 9900 | 4.2 | 2.5 | 50 | ≥500 |
INR18650 | 3.7 | 3500 | 18.3±0.3 | 65.0±0.4 | 1750 | 700 | 10500 | 4.2 | 2.5 | 50 | ≥500 |
INR21700 | 3.7 | 4000 | 21.5±0.3 | 70.8±0.4 | 2000 | 800 | 12000 | 4.2 | 2.75 | 71 | ≥500 |
INR21700 | 3.7 | 4500 | 21.5±0.3 | 70.8±0.4 | 2250 | 900 | 13500 | 4.2 | 2.5 | 71 | ≥500 |
INR21700 | 3.7 | 5000 | 21.5±0.3 | 70.8±0.4 | 2500 | 1000 | 15000 | 4.2 | 2.5 | 71 | ≥500 |
3.2V LFP cylindrical cell with enhanced safety. Ideal for high-discharge applications like ESS modules and starter batteries—energy meets endurance.
Model | Voltage (V) | Capacity(mAh) | Dimensions (mm) Diameter Height | Recommended Charge Current (mA) | Recommended Discharge Current (mA) | Max Discharge Current (mA) | Charge Cut-off Voltage (V) | Discharge Cut-off Voltage (V) | Weight (g) | Cycle life (DOD 70%) | |
IFR10440 | 3.2 | 200 | 10.1±0.3 | 43.8±0.3 | 100 | 40 | 600 | 3.65 | 2 | 9 | ≥2000 |
IFR10440J | 3.2 | 200 | 10.1±0.3 | 44.4±0.3 | 100 | 40 | 600 | 3.65 | 2 | 9 | ≥2000 |
IFR14250 | 3.2 | 170 | 14.1±0.3 | 24.2±0.3 | 85 | 34 | 510 | 3.65 | 2 | 9 | ≥2000 |
IFR14250 | 3.2 | 200 | 14.1±0.3 | 24.2±0.3 | 100 | 40 | 600 | 3.65 | 2 | 9.5 | ≥2000 |
IFR14430 | 3.2 | 250 | 14.1±0.3 | 42.3±0.3 | 125 | 50 | 750 | 3.65 | 2 | 15 | ≥2000 |
IFR14430 | 3.2 | 300 | 14.1±0.3 | 42.3±0.3 | 150 | 60 | 900 | 3.65 | 2 | 15 | ≥2000 |
IFR14430 | 3.2 | 400 | 14.1±0.3 | 42.3±0.3 | 200 | 80 | 1200 | 3.65 | 2 | 16 | ≥2000 |
IFR14430 | 3.2 | 450 | 14.1±0.3 | 42.3±0.3 | 225 | 90 | 1350 | 3.65 | 2 | 16 | ≥2000 |
IFR14430 | 3.2 | 500 | 14.1±0.3 | 42.3±0.3 | 250 | 100 | 1500 | 3.65 | 2 | 16 | ≥2000 |
IFR14430 | 3.2 | 550 | 14.1±0.3 | 42.3±0.3 | 275 | 110 | 1650 | 3.65 | 2 | 16.5 | ≥2000 |
IFR14430J | 3.2 | 250 | 14.1±0.3 | 43.5±0.3 | 125 | 50 | 750 | 3.65 | 2 | 15 | ≥2000 |
IFR14430J | 3.2 | 300 | 14.1±0.3 | 43.5±0.3 | 150 | 60 | 900 | 3.65 | 2 | 15 | ≥2000 |
IFR14430J | 3.2 | 400 | 14.1±0.3 | 43.5±0.3 | 200 | 80 | 1200 | 3.65 | 2 | 16 | ≥2000 |
IFR14430J | 3.2 | 450 | 14.1±0.3 | 43.5±0.3 | 225 | 90 | 1350 | 3.65 | 2 | 16 | ≥2000 |
IFR14430J | 3.2 | 500 | 14.1±0.3 | 43.5±0.3 | 250 | 100 | 1500 | 3.65 | 2 | 16 | ≥2000 |
IFR14430J | 3.2 | 550 | 14.1±0.3 | 43.5±0.3 | 275 | 110 | 1650 | 3.65 | 2 | 16.5 | ≥2000 |
IFR14500 | 3.2 | 400 | 14.1±0.3 | 49.3±0.3 | 200 | 80 | 1200 | 3.65 | 2 | 16.5 | ≥2000 |
IFR14500 | 3.2 | 500 | 14.1±0.3 | 49.3±0.3 | 250 | 100 | 1500 | 3.65 | 2 | 16.5 | ≥2000 |
IFR14500 | 3.2 | 600 | 14.1±0.3 | 49.3±0.3 | 300 | 120 | 1800 | 3.65 | 2 | 17 | ≥2000 |
IFR14500 | 3.2 | 700 | 14.1±0.3 | 49.3±0.3 | 350 | 140 | 2100 | 3.65 | 2 | 20 | ≥2000 |
IFR14500 | 3.2 | 800 | 14.1±0.3 | 50.1±0.3 | 400 | 160 | 2400 | 3.65 | 2 | 22 | ≥2000 |
IFR14500J | 3.2 | 400 | 14.1±0.3 | 50.5±0.3 | 200 | 80 | 1200 | 3.65 | 2 | 16.5 | ≥2000 |
IFR14500J | 3.2 | 500 | 14.1±0.3 | 50.5±0.3 | 250 | 100 | 1500 | 3.65 | 2 | 16.5 | ≥2000 |
IFR14500J | 3.2 | 600 | 14.1±0.3 | 50.5±0.3 | 300 | 120 | 1800 | 3.65 | 2 | 17 | ≥2000 |
IFR14500J | 3.2 | 700 | 14.1±0.3 | 50.5±0.3 | 350 | 140 | 2100 | 3.65 | 2 | 20 | ≥2000 |
IFR16340 | 3.2 | 400 | 16.4±0.3 | 34±0.3 | 200 | 80 | 1200 | 3.65 | 2 | 15 | ≥2000 |
IFR16340 | 3.2 | 500 | 16.4±0.3 | 34±0.3 | 250 | 100 | 1500 | 3.65 | 2 | 15 | ≥2000 |
IFR16340J | 3.2 | 400 | 16.4±0.3 | 35±0.3 | 200 | 80 | 1200 | 3.65 | 2 | 18 | ≥2000 |
IFR16340J | 3.2 | 500 | 16.4±0.3 | 35±0.3 | 250 | 100 | 1500 | 3.65 | 2 | 15.8 | ≥2000 |
IFR18490 | 3.2 | 1000 | 18.2±0.3 | 49.1±0.3 | 500 | 200 | 3000 | 3.65 | 2 | 30 | ≥2000 |
IFR18490 | 3.2 | 1100 | 18.2±0.3 | 49.1±0.3 | 550 | 220 | 3300 | 3.65 | 2 | 30 | ≥2000 |
IFR18490 | 3.2 | 1200 | 18.2±0.3 | 49.1±0.3 | 600 | 240 | 3600 | 3.65 | 2 | 31 | ≥2000 |
IFR18490J | 3.2 | 1000 | 18.2±0.3 | 49.9±0.3 | 500 | 200 | 3000 | 3.65 | 2 | 30 | ≥2000 |
IFR18500J | 3.2 | 850 | 18.2±0.3 | 50.5±0.3 | 425 | 170 | 2550 | 3.65 | 2 | 28 | ≥2000 |
IFR18500J | 3.2 | 1000 | 18.2±0.3 | 50.5±0.3 | 500 | 200 | 3000 | 3.65 | 2 | 30 | ≥2000 |
IFR18500J | 3.2 | 1200 | 18.2±0.3 | 50.5±0.3 | 600 | 240 | 3600 | 3.65 | 2 | 31.5 | ≥2000 |
IFR18650 | 3.2 | 1400 | 18.3±0.3 | 65.3±0.4 | 700 | 280 | 4200 | 3.65 | 2 | 40 | ≥2000 |
IFR18650 | 3.2 | 1500 | 18.3±0.3 | 65.3±0.4 | 750 | 300 | 4500 | 3.65 | 2 | 40 | ≥2000 |
IFR18650 | 3.2 | 1600 | 18.3±0.3 | 65.3±0.4 | 800 | 320 | 4800 | 3.65 | 2 | 40 | ≥2000 |
IFR18650 | 3.2 | 1800 | 18.3±0.3 | 65.3±0.4 | 900 | 360 | 5400 | 3.65 | 2 | 42 | ≥2000 |
IFR18650 | 3.2 | 2000 | 18.3±0.3 | 65.3±0.4 | 1000 | 400 | 6000 | 3.65 | 2 | 42 | ≥2000 |
IFR18650J | 3.2 | 1400 | 18.3±0.3 | 66.5±0.4 | 700 | 280 | 4200 | 3.65 | 2 | 39 | ≥2000 |
IFR18650J | 3.2 | 1500 | 18.3±0.3 | 66.5±0.4 | 750 | 300 | 4500 | 3.65 | 2 | 40 | ≥2000 |
IFR18650J | 3.2 | 1600 | 18.3±0.3 | 66.5±0.4 | 800 | 320 | 4800 | 3.65 | 2 | 40 | ≥2000 |
IFR18650J | 3.2 | 1800 | 18.3±0.3 | 66.5±0.4 | 900 | 360 | 5400 | 3.65 | 2 | 42 | ≥2000 |
IFR18650J | 3.2 | 2000 | 18.3±0.3 | 66.5±0.4 | 1000 | 400 | 6000 | 3.65 | 2 | 42 | ≥2000 |
IFR18650P | 3.2 | 1100 | 18.3±0.3 | 65.3±0.4 | 550 | 220 | 16500 | 3.65 | 2 | 40 | ≥2000 |
IFR18650P | 3.2 | 1200 | 18.3±0.3 | 65.3±0.4 | 600 | 240 | 18000 | 3.65 | 2 | 40 | ≥2000 |
IFR21700 | 3.2 | 3000 | 21.7±0.3 | 70.8±0.3 | 1500 | 600 | 9000 | 3.65 | 2 | 65 | ≥2000 |
IFR21700 | 3.2 | 3200 | 21.7±0.3 | 70.8±0.3 | 1600 | 640 | 9600 | 3.65 | 2 | 65 | ≥2000 |
IFR22430P | 3.2 | 950 | 22.2±0.3 | 43±0.3 | 475 | 190 | 9500 | 3.65 | 2 | 38 | ≥2000 |
IFR22650 | 3.2 | 2000 | 22.1±0.3 | 65.1±0.3 | 1000 | 400 | 6000 | 3.65 | 2 | 60 | ≥2000 |
IFR22650 | 3.2 | 2100 | 22.1±0.3 | 65.1±0.3 | 1050 | 420 | 6300 | 3.65 | 2 | 60 | ≥2000 |
IFR22650 | 3.2 | 2200 | 22.1±0.3 | 65.1±0.3 | 1100 | 440 | 6600 | 3.65 | 2 | 60 | ≥2000 |
IFR22650 | 3.2 | 2400 | 22.1±0.3 | 65.1±0.3 | 1200 | 480 | 7200 | 3.65 | 2 | 64.9 | ≥2000 |
IFR26500 | 3.2 | 2500 | 26.1±0.3 | 66.2±0.4 | 1250 | 500 | 7500 | 3.65 | 2 | 67 | ≥2000 |
IFR26650 | 3.2 | 3000 | 26.1±0.3 | 66.2±0.4 | 1500 | 600 | 9000 | 3.65 | 2 | 82 | ≥2000 |
IFR26650 | 3.2 | 3300 | 26.1±0.3 | 66.2±0.4 | 1650 | 660 | 9900 | 3.65 | 2 | 83 | ≥2000 |
IFR26650 | 3.2 | 3400 | 26.1±0.3 | 66.2±0.4 | 1700 | 680 | 10200 | 3.65 | 2 | 85 | ≥2000 |
IFR26650 | 3.2 | 3500 | 26.1±0.3 | 66.2±0.4 | 1750 | 700 | 10500 | 3.65 | 2 | 85 | ≥2000 |
IFR26650 | 3.2 | 3600 | 26.1±0.3 | 66.2±0.4 | 1800 | 720 | 10800 | 3.65 | 2 | 88 | ≥2000 |
IFR26650 | 3.2 | 3800 | 26.1±0.3 | 66.2±0.4 | 1900 | 760 | 11400 | 3.65 | 2 | 88.5 | ≥2000 |
IFR26650 | 3.2 | 4000 | 26.1±0.3 | 66.2±0.4 | 2000 | 800 | 12000 | 3.65 | 2 | 89 | ≥2000 |
IFR26650P | 3.2 | 2400 | 26.1±0.3 | 66.2±0.4 | 1200 | 480 | 36000 | 3.65 | 2 | 85 | ≥2000 |
IFR26700 | 3.2 | 4000 | 26.3±0.3 | 71±0.5 | 2000 | 800 | 12000 | 3.65 | 2 | 118 | ≥2000 |
IFR26700 | 3.2 | 4600 | 26.3±0.3 | 71±0.5 | 2300 | 920 | 13800 | 3.65 | 2 | 120 | ≥2000 |
IFR26700 | 3.2 | 5000 | 26.3±0.3 | 71±0.5 | 2500 | 1000 | 15000 | 3.65 | 2 | 122 | ≥2000 |
IFR32700 | 3.2 | 5000 | 32.4±0.3 | 70.6±0.5 | 2500 | 1000 | 15000 | 3.65 | 2 | 145 | ≥2000 |
IFR32700 | 3.2 | 6000 | 32.4±0.3 | 70.6±0.5 | 3000 | 1200 | 18000 | 3.65 | 2 | 150 | ≥2000 |
IFR32700 | 3.2 | 6500 | 32.4±0.3 | 70.6±0.5 | 3250 | 1300 | 19500 | 3.65 | 2 | 150 | ≥2000 |
IFR32700 | 3.2 | 7000 | 32.4±0.3 | 70.6±0.5 | 3500 | 1400 | 21000 | 3.65 | 2 | 145 | ≥2000 |
IFR32140 | 3.2 | 15000 | 33.0±0.3 | 140±0.5 | 7500 | 3000 | 45000 | 3.65 | 2 | 310 | ≥2000 |
Next-gen sodium-ion cell. Ideal for ESS and light EVs. Great low-temp performance—sustainable alternative to lithium.
Model | Capacity(Wh) | Energy Density | Voltage Range | Discharge Rate | Cycle life | Technical Characteristics |
NaCR18650 | 0.9Ah | 90Wh/kg | 20C | 1.5-3.80V | 3000(1.0C@85%) | Energy Type |
NaCR18650 | 1.3Ah | 100Wh/Kg | 20C | 1.5-4.0V | 1000(1.0C@85%) | Energy Type |
NaCR33140 | 7Ah | 90Wh/Kg | 20C | 1.5-3.80V | 3000(0.5C@80%) | Energy Type |
NaCR33140 | 10Ah | 120Wh/Kg | 20C | 1.5-4.0V | 3000(0.5C@70%) | Energy Type |
NaCR46145 | 15Ah | 90Wh/Kg | 20C | 1.5-3.80V | 3000(0.5C@80%) | Energy Type |
3.2V LFP prismatic cells (314Ah/206Ah/105Ah). Ultra-long cycle life, high safety—built for ESS, EV packs, and large-scale power systems.
Dimensions (mm) | Recommended Charge Current | Recommended Discharge Current | Max Discharge Current | Charge Cut-off Voltage (V) | Discharge Cut-off Voltage (V) | Weight (Kg) | Cycle life (DOD 80%) | ||
101.4±0.5 | 148.3±0.5 | 39.7±0.5 | 0.5C | 0.5C | 1C | 3.65 | 2.5 | 1.1±0.1 | ≥4000 |
132.8±0.8 | 174.2±0.8 | 47.8±0.5 | 0.5C | 0.5C | 1C | 3.65 | 2.5 | 2.15±0.1 | ≥3000 |
200.5±0.5 | 130.3±0.3 | 36.7±0.5 | 0.5C | 0.5C | 1C | 3.65 | 2.5 | 1.98±0.1 | ≥3500 |
145±1.0 | 174±1.0 | 57±0.5 | 0.5C | 0.5C | 1C | 3.65 | 2.5 | 2.88±0.1 | ≥4000 |
207.1±0.8 | 174.2±0.8 | 53.8±0.5 | 0.5C | 0.5C | 1C | 3.65 | 2.5 | 4.1±0.15 | ≥3000 |
209.6±0.5 | 173.9±0.5 | 53.8±0.8 | 0.5C | 0.5C | 1C | 3.65 | 2.5 | 4.2±0.1 | ≥6000/70% |
207.3±0.5 | 173.9±0.5 | 71.7±0.8 | 0.5C | 0.5C | 1C | 3.65 | 2.5 | 5.6±0.1 | ≥6000 |
207.2±0.8 | 173.9±0.8 | 71.7±0.5 | 0.5C | 0.5C | 1C | 3.65 | 2.5 | 5.6±0.15 | ≥8000/70% |
Want to know our products, capabilities and resources, Contact us.